2026년 24절기
2026년의 절기 날짜와 시각이에요. 한국 표준시(KST) 기준이고, 절기 이름을 누르면 뜻과 풍습을 볼 수 있어요.
| 절기 | 날짜·시각 | 계절 |
|---|---|---|
| 소한 小寒 | 1월 5일 17:23 | 겨울 · 절 |
| 대한 大寒 | 1월 20일 10:45 | 겨울 |
| 입춘 立春 | 2월 4일 05:02 | 봄 · 절 |
| 우수 雨水 | 2월 19일 00:52 | 봄 |
| 경칩 驚蟄 | 3월 5일 22:59 | 봄 · 절 |
| 춘분 春分 | 3월 20일 23:46 | 봄 |
| 청명 淸明 | 4월 5일 03:40 | 봄 · 절 |
| 곡우 穀雨 | 4월 20일 10:39 | 봄 |
| 입하 立夏 | 5월 5일 20:49 | 여름 · 절 |
| 소만 小滿 | 5월 21일 09:37 | 여름 |
| 망종 芒種 | 6월 6일 00:48 | 여름 · 절 |
| 하지 夏至 | 6월 21일 17:25 | 여름 |
| 소서 小暑 | 7월 7일 10:57 | 여름 · 절 |
| 대서 大暑 | 7월 23일 04:13 | 여름 |
| 입추 立秋 | 8월 7일 20:43 | 가을 · 절 |
| 처서 處暑 | 8월 23일 11:19 | 가을 |
| 백로 白露 | 9월 7일 23:41 | 가을 · 절 |
| 추분 秋分 | 9월 23일 09:05 | 가을 |
| 한로 寒露 | 10월 8일 15:29 | 가을 · 절 |
| 상강 霜降 | 10월 23일 18:38 | 가을 |
| 입동 立冬 | 11월 7일 18:52 | 겨울 · 절 |
| 소설 小雪 | 11월 22일 16:23 | 겨울 |
| 대설 大雪 | 12월 7일 11:53 | 겨울 · 절 |
| 동지 冬至 | 12월 22일 05:50 | 겨울 |
'절'로 표시한 12개가 사주에서 새 달이 시작되는 절입(節入)이에요. 입춘은 한 해의 시작이에요.
절기 풍습은 지역과 시대에 따라 다를 수 있어요. 참고용 정보예요.